Startlister til årets NM for montéryttere
Skrevet av Julie Kjærmann-... man, 13/06/2011 - 16:19
Startlistene til årets utgave av NM for montéryttere er klare, 12 ryttere skal kjempe i 5 løp om den gjeve tittelen Norgesmester 2011 på Drammen Travbane fredag og lørdag.
Fredag 17 juni
|
Løp: 1 NM for montéryttere, v.bl. (ca. kl. 18:00) Montéløp. NM for montéryttere, v.bl. Varmblods. 4-12-årige, åpent for alle montelisenser. 2100 m. Monté. Autostart. Maks 9 startende. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr. |
|
| Varmblods Auto | |
| Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 1 | Aragon E.E. | Elsie Hafskjold | 35.970 | 1.20,3v | 1.15,9a |
| 2100 | 2 | Rubinstern | Charlotte Steine | 40.000 | 1.19,5v | 1.17,1a |
| 2100 | 3 | Elegant Image | Line Gundersen | 67.000 | 1.17,7v | 1.16,8a |
| 2100 | 4 | Lady Di Hill | Liv Pedersen | 101.119 | 1.18,6v | 1.14,8a |
| 2100 | 5 | Zantana Transs R. | Kristine Kvasnes | 103.939 | 1.18,6v | 1.15,8a |
| 2100 | 6 | Laetitia November | Kari Anne Knutsen | 106.000 | 1.18,0v | 1.15,2a |
| 2100 | 7 | Ringo Godiva | Johanne Ulrica Øveraasen | 107.500 | 1.17,4v | 1.14,4a |
| 2100 | 8 | Kends Magnific | Brit Lea | 108.500 | 1.18,3v | 1.16,0a |
| 2100 | 9 | Sophie's Royal Ride | Annika Gresseth | 114.000 | 1.17,6v | 1.16,8a |
|
Løp: 3 NM for montéryttere, v.bl. (ca. kl. 18:50) Montéløp. NM for montéryttere, v.bl. Varmblods. 4-12-årige, åpent for alle montelisenser. 2100 m. Monté. Autostart. Maks 9 startende. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr. |
|
| Varmblods Auto | V5-2 |
| Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 1 | Rite On Volo | Annika Gresseth | 120.166 | 1.19,0v | 1.14,8a |
| 2100 | 2 | Tichy's Tale | Elsie Hafskjold | 122.000 | 1.18,1v | 1.16,6a |
| 2100 | 3 | Markus Mølgård | Brit Lea | 123.740 | 1.18,1v | 1.16,1a |
| 2100 | 4 | Park Heaven | Charlotte Steine | 123.900 | 1.19,6v | 1.15,6a |
| 2100 | 5 | Kilmore | Kari Anne Knutsen | 131.000 | 1.18,3v | 1.15,4a |
| 2100 | 6 | Dream Turbo | Siv Emilie Løvvold | 131.373 | 1.16,9v | 1.16,5a |
| 2100 | 7 | Mr. News | Mette R. Nyløkken | 135.000 | 1.19,3v | 1.16,8a |
| 2100 | 8 | Winning Colors | Johanne Ulrica Øveraasen | 142.000 | 1.19,2v | 1.15,8a |
| 2100 | 9 | Nugga Hydrup | Stine Marlen Bendiksen | 142.717 | 1.18,3v | 1.14,5a |
|
Løp: 4 NM for montéryttere, v.bl. (ca. kl. 19:15) Montéløp. NM for montéryttere, v.bl. Varmblods. 4-12-årige, åpent for alle montelisenser. 2100 m. Monté. Autostart. Maks 9 startende. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr. |
|
| Varmblods Auto | V5-3 |
| Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 1 | Adrenalin | Elsie Hafskjold | 274.000 | 1.17,3v | 1.15,0a |
| 2100 | 2 | Gracias | Kristine Kvasnes | 300.150 | 1.16,9v | 1.14,5a |
| 2100 | 3 | Giant Batman | Siv Emilie Løvvold | 303.000 | 1.16,3v | 1.14,7a |
| 2100 | 4 | Deliberate Lie | Stine Marlen Bendiksen | 325.500 | 1.16,9v | 1.14,3a |
| 2100 | 5 | Curl The Pearl | Liv Pedersen | 328.000 | 1.17,0v | 1.14,0a |
| 2100 | 6 | Star Crown | Line Gundersen | 335.009 | 1.15,0v | 1.14,3a |
| 2100 | 7 | Elling's Arnie | Johanne Ulrica Øveraasen | 358.500 | 1.17,0v | 1.14,3a |
| 2100 | 8 | King of My Heart | Kari Anne Knutsen | 473.364 | 1.15,7v | 1.14,6a |
| 2100 | 9 | News Wind | Mette R. Nyløkken | 576.569 | 1.16,9v | 1.13,5a |
|
Løp: 7 NM for montéryttere, v.bl. (ca. kl. 20:25) Montéløp. NM for montéryttere, v.bl. Varmblods. 4-12-årige, åpent for alle montelisenser. 2100 m. Monté. Autostart. Maks 9 startende. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr. |
|
| Varmblods Auto | |
| Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 1 | Ziriumzam | Annika Gresseth | 152.500 | 1.15,8v | 1.15,0a |
| 2100 | 2 | Bordercall | Brit Lea | 161.267 | 1.17,5v | 1.16,4a |
| 2100 | 3 | Elken Dijon | Mette R. Nyløkken | 165.600 | 1.17,4v | 1.15,6a |
| 2100 | 4 | Quatarinon | Stine Marlen Bendiksen | 166.872 | 1.16,7v | 1.15,1a |
| 2100 | 5 | Fleuron Pierre | Kristine Kvasnes | 180.551 | 1.16,4v | 1.15,4a |
| 2100 | 6 | Terra Nova | Siv Emilie Løvvold | 199.450 | 1.16,9v | 1.15,5a |
| 2100 | 7 | Keep On Turning | Charlotte Steine | 217.951 | 1.17,6v | 1.15,1a |
| 2100 | 8 | Alladin Tooma | Liv Pedersen | 247.802 | 1.18,8v | 1.15,0a |
| 2100 | 9 | The Breadwinner | Line Gundersen | 259.400 | 1.18,3v | 1.15,4a |
Lørdag 18 juni
|
Løp: 1 NM for montéryttere, k.bl. (ca. kl. 13:50) Montéløp. NM for montéryttere, k.bl. Kaldblods. 5-15-årige høyest 500.000 kr., åpent for alle montelisenser. 2100 m. Monté. Tillegg 20 m ved vunnet 150.000 kr., 40 m ved 300.000 kr. Premier: 20.000-10.000-7.000-5.000-3.000-(2.000) kr. |
|
| Kaldblods N/SV Volte | |
| Dist. | Nr | Hestens navn | Kusk | Inntjent | Volt | Auto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 1 | Danield | Mette R. Nyløkken | 138.000 | 1.29,6v | 1.29,8a |
| 2100 | 2 | Lundhaug Lars | Elsie Hafskjold | 125.000 | 1.29,2v | 1.29,6a |
| 2120 | 3 | Gikling Gutten | Johanne Ulrica Øveraasen | 248.742 | 1.28,4v | 1.27,3a |
| 2120 | 4 | Skuggfaks | Annika Gresseth | 293.700 | 1.29,1v | 1.27,0a |
| 2120 | 5 | Edel Terna | Line Gundersen | 278.650 | 1.30,5v | 1.26,2a |
| 2140 | 6 | Rydell | Kari Anne Knutsen | 427.804 | 1.27,9v | 1.28,0a |
| 2140 | 7 | Lo Mito | Kristine Kvasnes | 332.603 | 1.28,5v | 1.28,2a |
| 2140 | 8 | Rigel Jao | Brit Lea | 488.353 | 1.26,0v | 1.25,1a |
| 2140 | 9 | Stjerne Ask | Charlotte Steine | 441.500 | 1.27,6v | 1.26,3a |
| 2140 | 10 | Hjerteborken | Stine Marlen Bendiksen | 375.641 | 1.27,1v | 1.24,6a |
| 2140 | 11 | Almandin | Siv Emilie Løvvold | 365.500 | 1.27,6v | 1.26,8a |
| 2140 | 12 | Huldre Gutten | Liv Pedersen | 440.300 | 1.27,0v | 1.25,1a |

