Ronja og Samina Ø.K. var best (Bergen Travpark, 10. september 2011)
Samina Ø.K. og Ronja Good Djøseland var fasiten i årets utgave av Rappfots Æresløp til underkant 20 i odds.
Det var Samina Ø.K. sin andre montéseier for året, den forrige kom også på Bergen Travpark.
Samina Ø.K. tapte litt i starten, men var med som tredje hest rundt første svingen, et par lengder bak lederen. Ut i dødens ned siste bortre, ned på innersporet ut mot oppløpet når lederhesten gir seg, holder koken oppe til seier.
Heffalompen kom greit igang fra lengste tilegget, midt i feltet ut av første svingen til femte innvendig ut mot siste bortre. Luke mellom hester inn gjennom siste svingen, klar til angrep ut mot oppløpet. Avslutter bra til andre.
Odin Stjerna tapte mye i starten og lå 20 meter bak feltet inn i første svingen, med delvis kontakt ut mot oppløpet runden fra mål. Sist i feltet ut av siste svingen som trettende hest, spurter frenetisk ute i sporene ned oppløpet og kniper tredjeplassen på streken.
Findal Hera tok som ventet teten lett fra start, passerte på 29,7/500 meter og øker på tempoet til 28,5/1000 meter. Helt tomt på tanken ut mot oppløpet og tasser i mål blant de siste.
Favoritten Eirik var med i baktroppen på første runden, henger ikke med i feltet gjennom siste svingen, og kom i mål blant de siste.
De to nest favorittene Sivfrøkna og Tronstuelden ble begge disket for galopp. Sivfrøkna galopperte direkte, mens Tronstuelden hang med i baktroppen første runden, gikk ut i angrep ned siste bortre, kom i fin fart ut av siste svingen, ligger ann til en fjerde/femte plass når galoppen kommer 50 meter før mål.
| Start: 10. 09. 2011 kl. 13:50 | Bane: Bergen Travpark | Løpnavn: Rappfots Æresløp | |
| Premiesum: 93000 | Distanse: 1600 | Baneverdi: | Startmetode: Volte |
| Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Initialer | Rytter | Evt odds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Samina Ø.K. | 1600 | 2:21,4 | 28,4 | 40000 | Ronja Good Djøseland | 198 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 15 | Heffalompen | 1640 | 2:21,7 | 26,4 | 20000 | Liv Pedersen | 209 | |||||||||||
| 3 | 7 | Odin Stjerna | 1640 | 2:22,8 | 27,1 | 12000 | Å-M | Elisabeth Jensen | 266 | ||||||||||
| 4 | 8 | Motgang | 1640 | 2:22,8 | 27,1 | 8000 | Cecilie Kolstad | 203 | |||||||||||
| 5 | 9 | Papsen | 1640 | 2:22,9 | 27,1 | 5000 | J | Hanne Borgli | 162 | ||||||||||
| 6 | 13 | Gil Rau Jo | 1640 | 2:23,0 | 27,2 | 2000 | Iselin Teigen | 382 | |||||||||||
| 7 | 10 | Hjerteborken | 1640 | 2:23,2 | 27,3 | 2000 | Elsie Hafskjold | 66 | |||||||||||
| 8 | 4 | Alva | 1620 | 2:23,2 | 28,4 | 2000 | Anne-Marie Mattingsdal | 143 | |||||||||||
| 9 | 6 | Jesper Mollyn | 1640 | 2:23,8 | 27,7 | 2000 | Renee M. Sandersen | 116 | |||||||||||
| 0 | 5 | Trø Stilig | 1620 | 2:24,3 | 29,1 r | Caroline L.B. Morken | 185 | ||||||||||||
| 0 | 14 | Aprilia H. | 1640 | 2:26,6 | 29,4 g | Renate Aarlie | 667 | ||||||||||||
| 0 | 1 | Findal Hera | 1600 | 2:26,9 | 31,8 | Silje Kristin Eilertsen | 350 | ||||||||||||
| 0 | 11 | Eirik | 1640 | 2:28,6 | 30,6 | TE | Kristine Kvasnes | *50 | |||||||||||
| Disk. for galopp i mål som nr 9 | 12 | Tronstuelden | 1640 | G9 | g9 g | Siv Emilie Løvvold | 54 | ||||||||||||
| Disk. galopp | 3 | Sivfrøkna | 1620 | DG | dg | Line Gundersen | 52 | ||||||||||||
Vunnet: 1 3/4 Lengde


