Dronninga vann tredje NM-løpet, NM 3. løp (Drammen 18.06.10)
Skrevet av Charlotte Steine fre, 18/06/2010 - 20:03
Liv Pedersen skal aldri avskrivast i montésamanheng. Det var femte gong Bri Ramar var ute i montéløp, og no kom sigeren, saman med Pedersen. Etter tet heile vegen haldt Bri Ramar godt til siger på 1.18,5.
Frå start er det 3 Bri Ramar/Liv Pedersen, 5 Bullys Mr. Frazer/Line Gundersen, 7 Elling's Arnie/Egle Kochanauskaite, 4 Ågårds Oscar/Siv Emilie Løvvold og 6 The Breadwinner/Mette R. Nyløkken best i gang. Bri Ramar kjem til tet, og får Ågårds Oscar på utsida. Elling's Arnie får dødens med Ågårds Oscar bak seg. 1 Keep On Turning/Anne Grete Rasmussen får ledarygg, og 8 Mill Meucci/Johanne Ulrica Øveraasen ligg som tredjehest på innerspor. 500 meter går etter 1.14.
Bri Ramar ligg i tet og får press av Elling's Arnie, etterfulgt av Ågårds Oscar. Keep On Turning ligg på innerspor, med The Breadwinner bak seg. Mill Meucci og 9 K.L.M. Kilroy/Hanne Borgli absluttar feltet. 1000 meter går etter 1.17.
Bri Ramar ligg i tet. På siste langsida går Elling's Arnie ned i ledarrygg. Då kjem Ågårs Oscar fram i dødens. K.L.M. Kilroy har fått opp farten i tredjespor. Bri Ramar får press av Ågårs Oscar, men den vert litt trøytt. K.L.M. Kilroy, Elling's Arnie og Mill Meucci er med i kampen. På oppløpet har Bri Ramar framleis kontroll og vinn løpet saman med montédronninga Liv Pedersen. Elling's Arnie avsluttar fint til andre for Egle Kochanauskaite og K.L.M. Kilroy går godt til tredje for Hanne Borgli. Fjerde går til Ågårds Oscar og Siv Emilie Løvvold, medan Johanne Ulrica Øveraasen får femte saman med Mill Meucci.
| Start: 18. 06. 2010 kl. 19:25 | Bane: Drammen Travbane | Løpnavn: NM montéryttere. Åpent for ryttere som kvalifiserte seg i 2009. For mer info om rytterene se www.drm.no | |
| Premiesum: 49000 | Distanse: 2100 | Baneverdi: | Startmetode: Auto |
| Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Initialer | Kusk | Evt odds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bri Ramar | 2100 | 2:44,9 | 18,5a | 20000 | Liv Pedersen | 72 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Elling's Arnie | 2100 | 2:45,1 | 18,6a | 10000 | Egle Kochanauskaite | 28 | |||||||||||
| 3 | 9 | K.L.M. Kilroy | 2100 | 2:45,2 | 18,7a | 7000 | Hanne Borgli | 236 | |||||||||||
| 4 | 4 | Ågårds Oscar (S) | 2100 | 2:45,2 | 18,7a | 5000 | CA | Siv Emilie Løvvold | 196 | ||||||||||
| 5 | 8 | Mill Meucci (S) | 2100 | 2:45,5 | 18,8a | 3000 | Johanne Ulrica Øveraasen | 87 | |||||||||||
| 0 | 1 | Keep On Turning | 2100 | 2:46,7 | 19,4a | 2000 | Anne Grete Rasmussen | 189 | |||||||||||
| 0 | 6 | The Breadwinner | 2100 | 2:47,3 | 19,7a | 2000 | G | Mette R. Nyløkken | 88 | ||||||||||
| Disk. galopp | 5 | Bullys Mr. Frazer | 2100 | DG | dg a | POM | Line Gundersen | *25 | |||||||||||
| Strøket | 2 | Global Interplay (S) | 2100 | M | Wenche Hansen | 0 | |||||||||||||
| Vunnet: 1 Lengde | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||


