Siv Emilie tok sin første NM-siger, NM 2. løp (Drammen 18.06.10)
Skrevet av Charlotte Steine fre, 18/06/2010 - 19:17
Siv Emilie Løvvold er yngste deltakar i årets NM. Ho fekk ikkje ri det fyrste løpet, så ho fekk ein knallgod start etter overlegen siger med Blow The Bugle. Etter dødens i store deler av løpet fekk ho overta teten inn på siste svingen og forlot konkurrentane til enkel siger. Dette er fyrste gong Løvvold er med i NM, så ho kunne ikkje ha starta betre.
Frå start er 2 Elken Dijon/Kristine Kvasnes, 6 Alladin Tooma/Wenche Hansen og 8 Blow The Bugle/Siv Emilie Løvvold best frå start. Alladin Tooma får teten og får Blow The Bugle bak seg, etterfulgt av Elken Dijon. Det vert galopp for 3 La Donna Nero/Line Gundersen. 1 Magic Prince/Anne Grete Rasmussen er med som fjerdehest med 7 Beak's Ocean/Anne Guro Dahle bak seg, 4 My Bad Business/Mette R. Nyløkken, 9 Lizzi Pilot/Johanne Ulrica Øveraasen og La Donna Nero avsluttar feltet. Første 500 meterane går fort etter 1.13.
Alladin Tooma har bak seg Blow The Bugle og Elken Dijon. Magic Prince kjem fram i andrespor, og får med seg Beak's Ocean. Blow The Bugle går ut i dødensposisjon. 1000 meter går etter 1.17,5. Då angrip Beak's Ocean i tredjespor utan at det bit noko særleg. My Bad Business galopperer. På siste bortre langsida får Blow The Bugle overta teten, Alladin Tooma vert trøytt, Elken Dijon legg og litt av til slutt, medan Magic Prince, Beak's Ocean og Lizzi Pilot kjem i angrep bakfrå.
Blow The Bugle får raskt mange lengder ned til Alladin Tooma, som kjempar om dei siste trippelplasseringane saman med Elken Dijon, Magic Prince og Beak's Ocean. Blow The Bugle vinn for Siv Emilie Løvvold og gjev ho ein fin start i sitt første NM-løp i karrieren. Anne Guro Dahle får fart igjen på Beak's Ocean og får andreplass, medan Elken Dijon får tredje for Kristine Kvasnes. Wenche Hansen vert fjerde med Alladin Tooma og Anne Grete Rasmussen får femte med Magic Prince.
| Start: 18. 06. 2010 kl. 18:45 | Bane: Drammen Travbane | Løpnavn: NM montéryttere. Åpent for ryttere som kvalifiserte seg i 2009. For mer info om rytterene se www.drm.no | |
| Premiesum: 49000 | Distanse: 2100 | Baneverdi: | Startmetode: Auto |
| Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Initialer | Kusk | Evt odds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Blow The Bugle (S) | 2100 | 2:43,9 | 18,0a | 20000 | Siv Emilie Løvvold | *28 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 7 | Beak's Ocean | 2100 | 2:45,1 | 18,6a | 10000 | Anne Guro Dahle | 36 | |||||||||||
| 3 | 2 | Elken Dijon | 2100 | 2:45,1 | 18,6a | 7000 | Kristine Kvasnes | 96 | |||||||||||
| 4 | 6 | Alladin Tooma (S) | 2100 | 2:45,3 | 18,7a | 5000 | Wenche Hansen | 55 | |||||||||||
| 5 | 1 | Magic Prince | 2100 | 2:45,4 | 18,8a | 3000 | Anne Grete Rasmussen | 94 | |||||||||||
| 6 | 9 | Lizzi Pilot | 2100 | 2:45,9 | 19,0ag | 2000 | Johanne Ulrica Øveraasen | 106 | |||||||||||
| 0 | 3 | La Donna Nero | 2100 | 2:53,1 | 22,4ag | 2000 | Line Gundersen | 171 | |||||||||||
| Disk. galopp | 4 | My Bad Business | 2100 | DG | dg a | Mette R. Nyløkken | 115 | ||||||||||||
| Strøket | 5 | Beauty's Rock | 2100 | Renate Aarlie | 0 | ||||||||||||||
| Vunnet: Overlegent | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||


