Liv i NTAF-cupen (Biri 01.04.11)
Royal Diamond tok sin sjette trippelplassering på rad i monté då han vann det fyrste kvalifiseringsløpet i NTAF-cupen for Liv Pedersen. I tillegg til Pedersen, går og Mette R. Nyløkken til finalen på Jarlsberg for sin andreplass med Northern Territory.
3 Royal Diamond/Liv Pedersen er raskast frå start, saman med 5 Advocate Hall/Aina H. Westberg og 8 Yabadabado Zon/Charlotte Matre. 9 Blue Story/Cecilie Jensen er fint med bak der. Royal Diamond held teten, og får trykk direkte av Advocate Hall. 7 Gracias/Martine O. Sørvik får ledarryggen, med 1 Leaping Guy/Andreas Tønnesen bak seg. 2 Pascal/Johanne Ulrica Øveraasen ligg i fjerde innvendig. Yabadabado Zon vert hengjande i tredjespor, med Blue Story bak seg. 6 Northern Territory/Mette R. Nyløkken ligg i andre utvendig. 10 Mountain Beauty/Marthe E. Ottersen avsluttar feltet. Første 500 meter går etter 1.15,3.
Då har Yabadabado Zon kome fram i dødens, på utsida av ledande Royal Diamond. Blue Story jobbar seg framover i tredjespor, og overtek dødensposisjon. Då vert det andre utvendig for Yabadabado Zon, Advocate Hall ligg i tredje utvendig med Northern Territory bak seg. Gracias har ledarryggen, med Leaping Guy bak seg, etterfulgt av Pascal. Sist utvendig ligg Mountain Beauty. Første 1000 meter går etter 1.18,4.
Royal Diamond og Blue Story fører an ut på sisterunden. På siste bortre langsida angrip Northern Territory i tredjespor og passerer Yabadabado Zon som er sliten. Første 500 på sisterunden går etter 1.19,9. Liv Pedersen dreg hetta på Royal Diamond inn på den siste svingen, og får svar. Blue Story er trøytt, det er og Yabadabado Zon som svarer med galopp i den siste svingen. Gracias har fått opp farten og kjem fram i tredjespor inn på oppløpet. Ned oppløpet strekk Royald Diamond på beina og tek ein flott siger for Liv Pedersen. Mette R. Nyløkken fekk andreplass med Northern Territory som gjorde ein fin innsats, og Gracias avslutta flott for Martine O. Sørvik til tredje.
| Start: 01. 04. 2011 kl. 18:45 | Bane: Biri Travbane | Løpnavn: Montéløp | |
| Premiesum: 37000 | Distanse: 2100 | Baneverdi: | Startmetode: Auto |
| Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Initialer | Kusk | Evt odds | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Royal Diamond | 2100 | 2:42,6 | 17,4a | 16000 | Liv Pedersen | *16 | |||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| 2 | 6 | Northern Territory (US) | 2100 | 2:43,0 | 17,6a | 8000 | HCH | Mette R. Nyløkken | 71 | ||||||||||
| 3 | 7 | Gracias | 2100 | 2:43,4 | 17,8a | 5000 | Martine O. Sørvik | 392 | |||||||||||
| 4 | 2 | Pascal | 2100 | 2:43,5 | 17,9a | 3500 | Johanne Ulrica Øveraasen | 54 | |||||||||||
| 5 | 9 | Blue Story | 2100 | 2:44,4 | 18,3a | 2500 | BL | Cecilie Jensen | 149 | ||||||||||
| 6 | 1 | Leaping Guy | 2100 | 2:44,8 | 18,5a | 2000 | Andreas Tønnessen | 143 | |||||||||||
| 0 | 10 | Mountain Beauty | 2100 | 2:44,9 | 18,5a | Marthe E. Ottersen | 254 | ||||||||||||
| 0 | 5 | Advocate Hall* (US) | 2100 | 2:45,3 | 18,7a | Aina H. Westberg | 129 | ||||||||||||
| 0 | 8 | Yabadabado Zon (S) | 2100 | 2:48,9 | 20,4ag | GE | Charlotte Matre | 212 | |||||||||||
| Strøket | 4 | Moneyoutthewindow | 2100 | Laila Thue | 0 | ||||||||||||||
| Vunnet: 2 Lengder | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||


