Montéstatistikk for banene etter 3. kvartal av 2011

Så langt i 2011 har det blitt ridd 28 flere løp enn på tilsvarende tidspunkt i 2010, økningen i antall løp er i hovedsak for varmblodshestenee (27), mens det for kaldblods bør nevnes at det har blitt avlyst ytterligere 5 løp pga for liten interesse for løpet ved innmelding.

Den banen som har økt med flest antall løp totalt er Drammen Travbane, som har økt med hele 7 løp fra i fjor, økningen er også her hovedsakelig i antall varmblodsløp.Leangen har økt mest i antall løp for varmblods, men har samtidig kun gjennomført 1 løp for kaldblods i motsetning til 4 i 2010.
Klosterskogen har økt mest i antall løp for kaldblods, fra 4 til 8.

Økningen i premiesummene som er utbetalt innen monté er også i hovedsak hos varmblodsene, størst økning her har Drammen og Leangen.

Antall løp og premiesummer (sortert etter antall premier totalt)

  Begge raser  
  ant. løp premier  
Bane 2010 2011 2010 2011    
Drammen 15 22 649.000 936.500  
Bjerke 21 22 936.500 908.000  
Biri 20 22 912.500 874.500  
Leangen 13 18 534.000 702.500  
Jarlsberg 18 19 598.000 640.500  
Momarken 13 16 508.000 631.000  
Klosterskogen 12 15 440.000 598.500  
Sørlandet 12 17 383.000 539.000  
Bergen 14 13 455.500 466.500  
Forus 9 12 290.500 443.500  
Harstad 9 7 278.000 233.000  
Øvrige baner 3 4 182.500 117.000  
Totalt 159 187 6.167.500 7.090.500  
  Varmblods   Kaldblods
  ant. løp premier   ant. løp premier
Bane 2010 2011 2010 2011   2010 2011 2010 2011
Drammen 11 17 463.500 740.500   4 5 185.500 196.000
Bjerke 11 13 568.000 608.500   10 9 368.500 299.500
Biri 13 13 555.500 534.000   7 9 204.000 340.500
Leangen 9 17 381.000 665.500   4 1 153.000 37.000
Jarlsberg 13 15 418.500 493.500   5 4 179.500 147.000
Momarken 9 12 365.000 497.000   4 4 134.000 134.000
Klosterskogen 8 7 306.000 300.500   4 8 134.000 298.000
Sørlandet 6 11 186.500 358.500   6 6 196.500 180.500
Bergen 7 7 204.000 214.500   7 6 251.500 252.000
Forus 6 8 207.500 313.000   3 4 83.000 130.500
Harstad 4 3 130.000 105.500   5 4 148.000 127.500
Øvrige baner 3 4 182.500 117.000   0 0 0 0
Totalt 100 127 3.968.000 4.948.000   59 60 2.037.500 2.142.50

* Rødt tall indikerer at banen er dårligst i landet i denne kategorien
** Grønt tall indikerer at bane er best i landet i denne kategorien


Gjennomsnittlig premiesum pr. løp (sortert etter gj.snitt pr. løp totalt)

  Totalt Varmblods Kaldblods
Bane Sum / løp Gj.snitt pr. løp Sum / løp Gj.snitt pr. løp Sum / løp Gj.snitt pr. løp
Drammen 936.500/22 42.568,- 740.500/17 43.559,- 196.000/5 39.200,-
Bjerke 908.000/22 41.273,- 608.500/13 46.808,- 299.500/9 33.278,-
Klosterskogen 598.500/15 39.900,- 300.500/7 42.929,- 298.000/8 37.250,-
Biri 874.500/22 39.750,- 534.000/13 41.077,- 340.500/9 37.833,-
Momarken 631.000/16 39.438,- 497.000/12 41.417,- 134.000/4 33.500,-
Leangen 702.500/18 39.028,- 665.500/17 39.147,- 37.000/1 37.000,-
Forus 443.500/12 36.958,- 313.000/8 39.125,- 130.500/4 32.625,-
Bergen 466.500/13 35.885,- 214.500/7 30.643,- 252.000/6 42.000,-
Jarlsberg 640.500/19 33.711,- 493.500/15 32.900,- 147.000/4 36.750,-
Harstad 233.000/7 33.286,- 105.500/3 35.167,- 127.500/4 31.875,-
Sørlandet 539.000/17 31.706,- 358.500/11 32.591,- 180.500/6 30.083,-
Totalt 7.090.500/187 37.917,- 4.948.000/127 38.961,- 2.142.500/60 35.708,-

* Rødt tall indikerer at denne banen ligger under landsgjennomsnittet i kategorien, uthevet rød indikerer at den er dårligst.
** Grønt tall indikerer at denne banen ligger over landsgjennomsnittet i kategorien, uthevet grønn indikerer at den er best.


All statistikk er utregnet manuelt, vi tar forbehold om at det kan forekomme feil i statistikken.