Polar Crystal og Marie Knutsen diskvalifiseres
Leangen informerer i dag på sine nettsider at vinneren fra montéløpet på Leangen Travbane, søndag 11 januar; Polar Crystal og Marie Knutsen diskvalifiseres.
Underveis i løpet mistet ekvipasjen en vektpadd, slik at ridevekten ved innveiing etter målplassering var under minimuskravet på 65 kg. Vekten ble allikevel godkjent.
Dommerkomiteen ved banen besluttet så å behandle saken på nytt under V75 kjøringen på Leangen Travbane, lørdag 17 januar, og der ble det besluttet følgende:
"Hest nr. 3 Polar Crystal diskvalifiseres i h.h.t. §12-1, pkt 7, grunnet for lite innveid vekt. Justering av resultatliste / premieregulering blir foretatt av DNTs administrasjon."
Les notisen på Leangen Travbanes nettsider.
Justert premieliste
| Start: 11. 01. 2009 kl. 17:10 | Bane: Leangen Travbane | Løpnavn: | |
| Premiesum: 37000 | Distanse: 1640 | Baneverdi: | Startmetode: Volte |
| Plassering | Startnr | Hestens navn | Dist | Saml tid | KM tid | Premie kr | Initialer | Rytter | Evt odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Acers Beauty | 1660 | 2:11,1 | 19,0 | 16000 | Annika Gresseth | 64 | |
| 2 | 5 | Little Sensation | 1660 | 2:11,3 | 19,1 | 8000 | Hanna Brun Buran | 153 | |
| 3 | 11 | Moni Pine | 1700 | 2:11,4 | 17,3 | 5000 | Vibecke Steig | *19 | |
| 4 | 10 | Deep Lover | 1680 | 2:11,7 | 18,4 | 3500 | H S | Guro Berg | 232 |
| 5 | 2 | Tom Blanc | 1640 | 2:11,9 | 20,4 | 2500 | Anne Guro Dahle | 158 | |
| 6 | 9 | Lucky Gold* (S) | 1680 | 2:13,1 | 19,2 g | 2000 | L | Linda Fastesson | 82 |
| 0 | 8 | New Speed | 1660 | 2:13,2 | 20,2 | Kjærsti T. Rødsjø | 382 | ||
| 0 | 4 | Arrogant Suit | 1640 | 2:13,7 | 21,5 | Anne Lene Aursand | 579 | ||
| Disk. galopp | 1 | Golden Jasmin | 1640 | DG | dg | A K | Ragnhild Bjørnbeth | 116 | |
| Disk. galopp | 6 | Full Time Job | 1660 | DG | dg | Tone Elisabeth Krokdal | 292 | ||
| Disk. av andre års. | 3 | Polar Crystal | 1640 | DV | dv | Marie Knutsen | 78 |
Relaterte saker:
Mistet vektpadden i løpet
Feil vinner utropt på Leangen?
Tips oss
Skjer det noe i ditt lokalmiljø?
Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats for montésporten?
Kontakt oss
Epost: post@travritt.no
