Siv Emilie Løvvold ble Nordisk Mester i Monté
Skrevet av Julie Kjærmann-... søn, 14/08/2011 - 10:54
Fredag kveld var det klart for Nordisk Mesterskap i monté på Drammen Travbane, 12 ryttere, 3 fra hvert av de nordiske landene skulle kjempe i fire løp om tittelen Nordisk Mester 2011; og vinneren ble norsk.
19 år gamle Siv Emilie Løvvold vant likesågodt to av løpene og sikret seg med det tittelen Nordisk Mester med 45 poeng.
Det var et meget sterkt norsk lag som var med og de to andre deltakerene fylte opp resten av pallen, Liv Pedersen tok sølvet med 43 poeng, mens Anne Grete Rasmussen delte bronsjen med danske Anette Uglebjerg med 35 poeng.
| 1.løp | 2.løp | 3.løp | 4.løp |
Sum |
||||||
| plass | poeng | plass | poeng | plass | poeng | plass | poeng | |||
| Siv Emilie Løvvold | NO | 7 | 1 | 19 | 1 | 19 | 45 | |||
| Liv Pedersen | NO | 1 | 19 | 2 | 15 | 5 | 9 | 43 | ||
| Anette Uglebjerg | DK | 3 | 12 | 2 | 15 | 6 | 8 | 35 | ||
| Anne Grete Rasmussen | NO | 6 | 8 | str | 12 | 2 | 15 | 35 | ||
| Jenny Brunzell | SE | dist | 0 | 3 | 12 | 1 | 19 | 31 | ||
| Christina Sørensen | DK | 6 | 8 | 3 | 12 | 4 | 10 | 30 | ||
| Michelle Mønster | DK | 5 | 9 | 6 | 8 | 3 | 12 | 29 | ||
| Kim Bostrøm | SE | 5 | 9 | 4 | 10 | 7 | 7 | 26 | ||
| Nelly-Janiika Korpikoski | FI | 2 | 15 | 7 | 7 | dv3 | 0 | 22 | ||
| Jenni Kaija | FI | 4 | 10 | dist | 0 | 4 | 10 | 20 | ||
| Charlotta Lusensky | SE | dg | 0 | 5 | 9 | 8 | 6 | 15 | ||
| Virpi Kupssari | FI | 8 | 6 | 7 | 7 | dg | 0 | 13 | ||
Tips oss
Skjer det noe i ditt lokalmiljø?
Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats for montésporten?
Kontakt oss
Epost: post@travritt.no

