Stillingen i NM etter tredje og siste løp
Etter tre løp i årets NM for montéryttere var det Johanne Ulrica Øveraasen som stod øverst på pallen.
Med sin 7. plass med Jilly, 5. plass med Last Dun Dee og seier i lørdagens løp med News Wind stod hun tilslutt med 33 poeng totalt.
Leangens Vibecke Steig endte på andreplass, med en andrepremie med Knardal Elden, en seier med Magic Carpet Ride og en fjerde med Mr. Fivebagger. Desverre for hennes del ble hun tildelt bøter for tilsammen 1.200,- i løpet av de tre løpene og mistet dermed 12 poeng og seieren.
Tredjeplassen gikk til Laila Thue Nervik som vant det første løpet med Moen Best, og deretter sikret seg en sjette og en femteplass med henholdsvis Writing Missie og Four O'Clock.
| Rytter | 1. løp | 2. løp | 3. løp | Bøter | Totalt | |||
| resultat | poeng | resultat | poeng | resultat | poeng | |||
| Johanne Ulrica Øveraasen | 7 | 6 | 5 | 8 | 1 | 19 | 0 | 33 |
| Vibecke Steig | 2 | 14 | 1 | 19 | 4 | 9 | -12 | 30 |
| Laila Thue Nervik | 1 | 19 | 6 | 7 | 5 | 8 | -6 | 28 |
| Mette R. Nyløkken | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 14 | 0 | 27 |
| Line Gundersen | 4 | 9 | 2 | 14 | dg | 0 | 0 | 23 |
| Kristine Kvasnes | 8 | 5 | 3 | 11 | str | 7 | 0 | 23 |
| Liv Pedersen | 3 | 11 | 10 | 3 | 3 | 11 | -3 | 22 |
| Monica Haugen | 5 | 8 | 8 | 5 | str | 7 | 0 | 20 |
| Eva Hellem | 9 | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 0 | 19 |
| Trine Veronica Opdahl | 10 | 3 | str | 7 | dist | 0 | 0 | 10 |
| Hanne Borgli | dg | 0 | 9 | 4 | str | 7 | -4 | 7 |
| Marie Øvestad | 11 | 2 | 11 | 2 | 6 | 7 | -8 | 3 |
Tips oss
Skjer det noe i ditt lokalmiljø?
Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats for montésporten?
Kontakt oss
Epost: post@travritt.no

