Uplassert for Queen Of My Heart (Frankrike 4.12.09)
Skrevet av Stine Nordby søn, 06/12/2009 - 23:49
Queen Of My Heart var ute i et montéløp i Rouen fredag. Løpet gikk over 2225 meter og var stengt ved 159 000 euro.
"Dronninga" gikk rett til tet med starteksperten Phillipe Masschaele på ryggen, og han fikk styre den første delen av løpet. Etter ca. 1300 meter fikk hun trykk utvendig og inn mot siste sving klarte hun ikke å forsvare seg lenger. Queen Of My Heart endte uplassert på tiden 16,6/2225m, mens vinnertiden ble på 14,3/2225m.
Queen Of My Heart skal ut å prøve seg allerede førstkommende tirsdag. Da i et lærlingsløp over 2850 meter hvor hun står på 25 meter tillegg.
| PRIX DES SAULES |
| 25.000 Euros -- Monté -- 2.850 mètres -- Apprentis Lads--jockeys --18 Partants -- Depart vers 15H10 Apprentis Lads-jockeys Course EuropéennePour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 105.000. - Recul de 25 m. à 55.000. |
| CHEVAUX | S/A | DRIVERS | ENTRAINEURS | DERNIERES PERFORMANCES | ||||||
| PEPITA GIGA | 2850 | F6 | BARASSIN B. | BARASSIN A. | 40670 € | 1'17''0 | Dm Dm Dm Da Da 3m | |||
| PETERHOF | 2850 | H6 | LAGADEUC F. | JARRY V. | 41000 € | 1'16''3 | 1a 7m 0a 7m 1a Da | |||
| PERLE D'OSIS | 2850 | F6 | BONNEFOUX X. | LE COURTOIS A. | 48045 € | 1'16''2 | 3m 8m 6m 7m Dm 4m | |||
| PALEA TONIC | 2850 | F6 | ROYER V. | HABART H. | 48370 € | 1'16''6 | Dm 0m 6m 7m Da 4m | |||
| OPALINE DE BELO | 2850 | F7 | MARTINEAU N. | DAVID J.E. | 49810 € | 1'15''2 | 4a 2m (08) 9a Da 5a Da | |||
| OTHELLO DU LOIR | 2850 | D4 | H7 | BLANDIN G. | LACROIX V. | 50250 € | 1'16''0 | 8a 4a 1a Da Da Da | ||
| ORPHEE KADESH | 2850 | H7 | Mlle GAUTHEROT L. | MICHEL S. | 50770 € | 1'15''7 | Dm 4m 2a 4a 8m 0a | |||
| PACTOLE DE BALLON | 2850 | D4 | H6 | ROGER O. | CHENU C. | 52340 € | 1'15''6 | 3m Dm Dm 4a 9a Da | ||
| PEPITO DE LAUMONT | 2850 | D4 | H6 | LAUNOIS J. R. | DESAUNETTE Y.M. | 52780 € | 1'16''5 | 3a Da Dm Da 1a Da | ||
| QUEEN OF MY HEART | 2875 | F7 | SEGUIN Q. | SKULLERUD K. | 84969 € | 1'17''6 | 9m 2m 1m | |||
| PATTE D'OIE | 2875 | Da | F6 | MLLE GROLIER M. | BOISNARD CH. | 85500 € | 1'16''3 | 1m 2m Dm 4m Dm 7m | ||
| OSIRIS DES KIDS | 2875 | Da | H7 | VARIN M. | VARIN E. | 89680 € | 1'15''6 | 0m 3m 6m 6m Dm Dm | ||
| PYRRHUS DU GAULT | 2875 | D4 | M6 | MARCQUE F. | HUE PH. | 89820 € | 1'15''2 | Dm 1m 3m 3m 8a 6a | ||
| PERFECT EL MAJOR | 2875 | M6 | LALOUM S. | RIISE Mme L. | 100220 € | 1'13''9 | Dm (08) Dm 9a 0a Da 9a | |||
| OPALE DU DOLLAR | 2875 | F7 | JOLY R. | KERNIVINEN B. | 101180 € | 1'15''8 | 7a 6a 7a 7a 7a 8a | |||
| OSCAR DU MEU | 2875 | H7 | DAVE J. | LE CERF ET. | 101510 € | 1'15''7 | Dm 0a Dm 2m 4a 0m | |||
| PERSIMMON | 2875 | H6 | PICOT F. | LEBOUTEILLER P. | 103270 € | 1'13''9 | Da 7a 2a 5a 2a 7a | |||
| OAKLAND DE FAVEROL | 2875 | H7 | MLLE BEDOUET M. | COLLETTE F. | 103960 € | 1'14''9 | Da 9a Da 0a 5a 7m |
Tips oss
Skjer det noe i ditt lokalmiljø?
Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats for montésporten?
Kontakt oss
Epost: post@travritt.no
