Montérekorder
| Rase | Startmetode | Hest | Tid | Dist. | Dato | Bane | |
| Varmblods | hingst/vallak | volte | J.R. Bonanza | 1.15,2 | 1620m | 01.04.2005 | Biri Travbane |
| Varmblods | hingst/vallak | auto | New Legend | 1.12,4 | 1600m | 04.07.2010 | Forus Travbane |
| Varmblods | u.f. hingst/vallak | volte | Buckaroo K. (US) | 1.14,5 | 1620m | 30.07.2005 | Biri Travbane |
| Varmblods | u.f. hingst/vallak | auto | Moon Dreamer (US) | 1.11,4 | 1609m | 29.07.2011 | Biri Travbane |
| Varmblods | hoppe | volte | Creek's Tamina | 1.15,3 | 1700m | 23.03.2009 | Leangen Travbane |
| Varmblods | hoppe | auto | Wictoria Laylock | 1.11,7 | 1609m | 29.07.2011 | Biri Travbane |
| Varmblods | u.f. hoppe | volte | Queen Of My Heart (SE) | 1.15,1 | 1700m | 23.03.2009 | Leangen Travbane |
| Varmblods | u.f. hoppe | auto | Queen Of My Heart (SE) | 1.13,3 | 1609m | 30.07.2010 | Biri Travbane |
| Kaldblods | hingst/vallak | volte | Lykke Knut | 1.23,4 | 1640m | 12.09.2008 | Biri Travbane |
| Kaldblods | hingst/vallak | auto | Alsaker Bruno | 1.24,2 | 1640m | 02.08.2008 | Momarken Travbane |
| Kaldblods | hoppe | volte | Briskebyrappa | 1.23,3 | 1620m | 30.07.2011 | Biri Travbane |
| Kaldblods | hoppe | auto | Nøstemai | 1.27,9 | 1609m | 04.05.2011 | Bjerke Travbane |
* Rekordene er hentet fra DNT's sportssystem og vi tar forbehold om at det kan forekomme feil i statistikken.
** Rekordene er oppdatert 02.08.2011
§ 5-6 i Reglement for travsport i Norge; Norsk rekord for travhest
Norsk rekord noteres for beste kilometertid oppnådd som vinnertid av norskfødt travhest på norsk totalisatorbane.
Rekord for kaldblod kan kun settes i rene kaldblodsløp. Ved auto/linjestart noteres norsk rekord kun hvis den oppnådde kilometertid er bedre enn den tilsvarende rekord notert ved voltestart.
[...]
For at oppnådd kilometertid skal kunne godkjennes som norsk rekord, må kilometertiden være foretatt med elektronisk tidsmåling, samt at de til enhver tid fastsatte krav for den aktuelle kategori må være oppfylt. Det er ikke krav om dopingprøve. Ved positiv dopingprøve godkjennes ikke rekorden.
Norsk rekord skal godkjennes av DNT før den får gyldighet.
NB! Rekordene i monté er ikke gjeldende Norgesrekorder da DNT ikke skiller mellom monté- og sulkyløp ved notering av rekorder.
